Operasional RT 18

Jimpitan Monitoring

๐Ÿ“… Maret 2026 + Tambah KK
๐Ÿ’ฐ

Rekap Keuangan Bulanan

Rekap keuangan semua bulan dari awal jimpitan sampai sekarang

Ringkasan Keuangan Keseluruhan

Target Jimpitan

๐Ÿ“Š

Rp 5.920.000

Akumulasi target semua bulan

Total Pendapatan

๐Ÿ’ฐ

Rp 4.480.700

Setoran: Rp 3.667.200
+ Bayar minus: Rp 813.500

Total Pengeluaran

๐Ÿ’ธ

Rp 4.121.600

Setor bendahara + WKSBM + Konsumsi

Total Saldo Akhir

๐Ÿ’ต

Rp 359.100

Akumulasi saldo semua bulan

Rekap Keuangan Per Bulan

Detail keuangan untuk setiap bulan periode jimpitan

Bulan Target Setoran Bayar Minus Pendapatan Setor Bendahara WKSBM Konsumsi Total Pengeluaran Saldo Akhir Aksi
Maret 2026 Rp 520.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Februari 2026 Rp 1.080.000 Rp 655.400 Rp 265.500 Rp 920.900 Rp 393.900 Rp 102.000 Rp 330.000 Rp 825.900 Rp 95.000
Januari 2026 Rp 1.200.000 Rp 790.800 Rp 188.500 Rp 979.300 Rp 728.000 Rp 103.000 Rp 340.000 Rp 1.171.000 Rp -191.700
Desember 2025 Rp 1.200.000 Rp 854.800 Rp 177.000 Rp 1.031.800 Rp 441.300 Rp 103.000 Rp 330.000 Rp 874.300 Rp 157.500
November 2025 Rp 1.160.000 Rp 782.800 Rp 102.900 Rp 885.700 Rp 245.000 Rp 102.000 Rp 320.000 Rp 667.000 Rp 218.700
Oktober 2025 Rp 760.000 Rp 583.400 Rp 79.600 Rp 663.000 Rp 583.400 Rp 0 Rp 0 Rp 583.400 Rp 79.600
๐Ÿ“Š TOTAL KESELURUHAN
Rp 4.480.700 Rp 2.391.600 Rp 410.000 Rp 1.320.000 Rp 4.121.600 Rp 359.100