Versi cetak rekap jimpitan · 12 Jan 2026 04:01
Jimpitan
Rekap Jimpitan Bulanan
Periode Januari 2026 · Dicetak 12 Jan 2026 04:01
| No | Nama KK | Jumlah KK | Hari Seharusnya | Terbayar | Setoran (Rp) | Minus (Rp) | Bayar Minus (Rp) | Sisa Minus (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anjas Sandi | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 2 | Agus Ibu Kutil | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 3 | Bp. Harto & Bimo | 2 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 24.000 | Rp 0 | Rp 24.000 |
| 4 | Bp. Sumarwan | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 5 | Bp. Ojik | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 6 | Bp. Sutri + Wiranto | 2 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 24.000 | Rp 0 | Rp 24.000 |
| 7 | Bp. Heru & Welly | 2 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 24.000 | Rp 0 | Rp 24.000 |
| 8 | Rumah Kreasi | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 9 | Bp. Eri | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 10 | Basecamp PSIM | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 11 | Ibu Mince | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 12 | Bp. Nurul | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 13 | Bp. Yuli | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 14 | Bp. Anan | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 15 | Bp. Adiwiyono | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 16 | Bp. Panca | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 17 | Bp. Teguh | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 18 | Bp. Agus | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 19 | Bp. Sasi & Arul | 2 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 24.000 | Rp 0 | Rp 24.000 |
| 20 | Bp. Ari | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 21 | Bp. Parno | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 22 | Bp. Khoiq | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 23 | Bp. Inu + Sehono | 2 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 24.000 | Rp 0 | Rp 24.000 |
| 24 | Bp. Nur Yono | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 25 | Bp. Sukijo | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 26 | Bp. Sugio | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 27 | Bp. Gandunk | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 28 | Bp. Eko | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 29 | Bp. Danang + Achmadi | 2 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 24.000 | Rp 0 | Rp 24.000 |
| 30 | Bp. Nugroho / Angki | 1 | 12 | 0 | Rp 0 | Rp 12.000 | Rp 0 | Rp 12.000 |
| 31 | Bp. Hoho | 1 | 12 | 1 | Rp 30.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Total | Rp 30.000 | Rp 432.000 | Rp 0 | Rp 432.000 | ||||
Koordinator Jimpitan
Sutri
Mengetahui
Heru Widodo
Dokumen ini dihasilkan otomatis oleh sistem jimpitan pada 12 Jan 2026 04:01.